全リスト [163件]
| 認証書番号 | 耐圧 | 水撃限界 | 逆流防止 | 負圧破壊 | 耐久 | 浸出 | 耐寒 | 逆流水排水 | 特記事項 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W001-10078-206 | ● | ||||||||
| W001-11003-241 | ● | ● | ● | ||||||
| W001-11004-226 | ● | ● | |||||||
| W001-11022-203 | ● | ● | ● | ||||||
| W001-13005-268 | ● | ● | ● | ● | |||||
| W001-20024-228 | ● | ● | ● | ● | |||||
| W001-20024-260 | ● | ● | ● | ● | |||||
| W001-20024-261 | ● | ● | ● | ● | |||||
| W001-20029-126 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| W001-20029-242 | ● | ● | ● | ● | |||||
| W001-20033-158 | ● | ● | ● | ● | |||||
| W001-20033-159 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| W001-20033-191 | ● | ● | ● | ● | |||||
| W001-20033-195 | ● | ● | ● | ● | |||||
| W001-20033-196 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| W001-20033-273 | ● | ● | ● | ● | |||||
| W001-20033-274 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| W001-20035-152 | ● | ● | ● | ● | |||||
| W001-20035-281 | ● | ● | ● | ||||||
| W001-20041-204 | ● | ● | ● | ||||||
| W001-20041-271 | ● | ● | ● | ||||||
| W001-20041-272 | ● | ● | ● | ● | |||||
| W001-20042-197 | ● | ● | ● | ● | |||||
| W001-20043-287 | ● | ● | ● | ||||||
| W001-20045-207 | ● | ● | ● | ● | |||||
| W001-20045-208 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| W001-20047-295 | ● | ● | ● | ● | |||||
| W002-20013-003 | ● | ● | ● | ||||||
| W002-20013-283 | ● | ● | ● | ||||||
| W002-20013-301 | ● | ● | ● | ||||||
| W003-20014-077 | ● | ● | ● | ||||||
| W003-20014-174 | ● | ● | ● | ||||||
| W003-20014-177 | ● | ● | ● | ||||||
| W003-20014-229 | ● | ● | ● | ||||||
| W003-20014-263 | ● | ● | ● | ||||||
| W003-20014-276 | ● | ● | ● | ||||||
| W003-20014-294 | ● | ● | ● | ||||||
| W004-11004-009 | ● | ● | |||||||
| W004-11004-082 | ● | ● | ● | ||||||
| W004-11004-083 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| W004-12004-092 | ● | ● | |||||||
| W004-13006-277 | ● | ● | |||||||
| W006-10078-251 | ● | ● | ● | ||||||
| W006-20024-164 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| W006-20024-165 | ● | ● | ● | ● | |||||
| W006-20024-182 | ● | ● | ● | ● | |||||
| W006-20024-183 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| W006-20024-232 | ● | ● | ● | ● | |||||
| W006-20024-280 | ● | ● | ● | ● | |||||
| W006-20040-181 | ● | ● | ● | ● | |||||
| W006-20052-291 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| W007-20001-149 | ● | ● | ● | ||||||
| W007-20001-153 | ● | ● | |||||||
| W007-20004-154 | ● | ● | ● | ||||||
| W009-20001-017 | ● | ● | ● | ||||||
| W009-20001-106 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| W009-20020-057 | ● | ● | ● | ||||||
| W009-20020-100 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| W016-20023-081 | ● | ● | ● | ||||||
| W016-20023-128 | ● | ● | ● | ||||||
| W016-20034-252 | ● | ● | ● | ||||||
| W016-20034-257 | ● | ● | ● | ||||||
| W016-20034-270 | ● | ● | ● | ||||||
| W016-20034-285 | ● | ● | ● | ||||||
| W019-20021-062 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| W019-20021-063 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| W022-20014-048 | ● | ● | ● | ||||||
| W022-20014-133 | ● | ● | ● | ||||||
| W022-20014-141 | ● | ● | ● | ||||||
| W022-20014-166 | ● | ● | ● | ||||||
| W022-20053-286 | ● | ● | ● | ● | |||||
| W023-20016-051 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| W023-20026-116 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| W025-20014-052 | ● | ● | ● | ||||||
| W028-20013-080 | ● | ● | ● | ||||||
| W032-20024-094 | ● | ||||||||
| W032-20024-101 | ● | ● | ● | ● | |||||
| W032-20024-102 | ● | ● | ● | ● | |||||
| W032-20024-189 | ● | ● | ● | ● | |||||
| W032-20024-190 | ● | ● | ● | ● | |||||
| W032-20024-200 | ● | ||||||||
| W032-20024-292 | ● | ● | ● | ● | |||||
| W032-20024-293 | ● | ● | ● | ● | |||||
| W032-20024-296 | ● | ||||||||
| W032-20047-218 | ● | ● | ● | ● | |||||
| W032-20047-219 | ● | ● | ● | ● | |||||
| W034-20001-086 | ● | ● | ● | ● | |||||
| W034-20001-088 | ● | ● | |||||||
| W034-20001-131 | ● | ● | ● | ||||||
| W034-20001-160 | ● | ● | ● | ||||||
| W034-20001-172 | ● | ● | ● | ||||||
| W034-20001-176 | ● | ● | ● | ● | |||||
| W034-20001-220 | ● | ● | ● | ● | |||||
| W034-20001-235 | ● | ● | ● | ||||||
| W034-20001-275 | ● | ● | ● | ● | |||||
| W034-20025-087 | ● | ● | |||||||
| W034-20025-124 | ● | ● | ● | ||||||
| W034-20025-288 | ● | ● | ● | ● | |||||
| W035-20001-107 | ● | ● | ● | ● | |||||
| W035-20001-120 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| W035-20020-090 | ● | ● | ● | ● | |||||
| W035-20020-119 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| W036-20024-145 | ● | ● | ● | ● | |||||
| W036-20024-216 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| W036-20024-217 | ● | ● | ● | ● | |||||
| W036-20024-230 | ● | ● | ● | ● | |||||
| W037-11004-256 | ● | ● | ● | ● | |||||
| W037-13004-243 | ● | ● | ● | ||||||
| W037-20024-093 | ● | ● | ● | ● | |||||
| W037-20024-162 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| W039-11004-097 | ● | ● | ● | ||||||
| W039-20024-098 | ● | ● | |||||||
| W040-20024-187 | ● | ● | ● | ● | |||||
| W040-20024-188 | ● | ● | ● | ● | |||||
| W043-20026-192 | ● | ● | ● | ● | |||||
| W044-20027-118 | ● | ● | |||||||
| W044-20055-297 | ● | ● | |||||||
| W046-20028-123 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| W046-20028-244 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| W046-20039-180 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| W046-20046-221 | ● | ● | ● | ● | |||||
| W047-20020-121 | ● | ● | ● | ||||||
| W047-20020-122 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| W047-20020-135 | ● | ● | ● | ||||||
| W047-20031-132 | ● | ● | ● | ||||||
| W047-20031-289 | ● | ● | ● | ● | |||||
| W047-20051-265 | ● | ● | ● | ||||||
| W047-20054-290 | ● | ● | ● | ● | |||||
| W049-11004-129 | ● | ● | ● | ● | |||||
| W051-11004-139 | ● | ● | |||||||
| W052-20020-136 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| W052-20020-137 | ● | ● | ● | ● | |||||
| W052-20020-184 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| W052-20020-185 | ● | ● | ● | ● | |||||
| W052-20022-199 | ● | ● | |||||||
| W052-20022-234 | ● | ● | ● | ||||||
| W055-20034-143 | ● | ● | ● | ● | |||||
| W056-20028-144 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| W056-20028-209 | ● | ● | ● | ● | |||||
| W056-20028-239 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| W062-20036-155 | ● | ● | ● | ||||||
| W063-20024-161 | ● | ● | ● | ||||||
| W064-11007-163 | ● | ● | |||||||
| W064-11008-224 | ● | ● | |||||||
| W067-20001-212 | ● | ||||||||
| W067-20001-253 | ● | ● | ● | ● | |||||
| W070-20021-194 | ● | ● | ● | ||||||
| W074-20037-227 | ● | ● | ● | ● | |||||
| W075-20037-236 | ● | ● | ● | ● | |||||
| W077-11004-237 | ● | ● | |||||||
| W080-20031-246 | ● | ● | ● | ||||||
| W083-11004-254 | ● | ● | |||||||
| W084-20014-255 | ● | ● | ● | ● | |||||
| W084-20014-264 | ● | ● | ● | ● | |||||
| W084-20014-284 | ● | ● | ● | ● | |||||
| W084-20014-298 | ● | ● | ● | ● | |||||
| W084-20014-299 | ● | ● | ● | ● | |||||
| W084-20014-300 | ● | ● | ● | ● | |||||
| W085-20014-258 | ● | ● | ● | ||||||
| W086-13005-269 | ● | ● | |||||||
| W088-11004-278 | ● | ● | |||||||
| W089-20014-279 | ● | ● | ● | ||||||
| W090-20013-282 | ● | ● | ● | ● |
お問合せ先