労働安全衛生マネジメントシステム認証:JET審査実施範囲
分類 番号 | 業種・業態 |
---|---|
1 | 農業,狩猟業,林業,漁業 |
2 | 鉱業,採石業 |
3 | 食料品,飲料,タバコ |
4 | 織物,繊維製品 |
5 | 皮革,皮革製品 |
6 | 製材業,木製品 |
7 | パルプ、紙、紙製品 |
8 | 出版業,印刷業,記録媒体複製 |
9 | 印刷業,印刷関連サービス |
10 | コークス,石油製品 |
11 | 核燃料 |
12 | 化学薬品,化学製品及び繊維 |
13 | 医薬品,医療用化学製品,医療用植物製品の製造業 |
14 | ゴム製品,プラスチック製品 |
15 | 非金属鉱物製品 |
16 | セメント,石灰,石こう,コンクリート製品,石こう製品,セメント製品 |
17 | 基礎金属,加工金属製品術 |
18 | 機械,装置 |
19 | 電気的及び光学的装置 |
20 | 大小船舶の製造及び修理 |
21 | 航空機,宇宙飛行体 |
22 | 自動車,被牽引車両類,鉄道用・軌道用機関車及び車両,オートバイ,自転車,その他輸送装置 |
23 | 他の分類に属さない製造業(家具,宝石類及び関連商品,楽器,運動用具,ゲーム用品及び玩具,他の分類に属さない各種製造業) |
24 | 再生業 |
25 | 電力供給 |
26 | ガス供給 |
27 | 蒸気、温水の供給,取水、水の浄化及び供給 |
28 | 建設 |
29 | 卸売業,小売業,並びに自動車,オートバイ,個人所持品及び家財道具の修理業 |
30 | ホテル,レストラン |
31 | 輸送,倉庫,通信 |
32 | 金融,保険,不動産,賃貸 |
33 | 情報技術 |
34 | エンジニアリング,研究開発 |
35 | その他専門的サービス |
36 | 公共行政 |
37 | 教育 |
38 | 医療及び社会事業 |
39 | その他社会的・個人的サービス |
※この表は、(財)日本適合性認定協会(JAB)発行の「審査登録機関の認定範囲分類(分野1〜39)と経済活動分類との対照表(参考資料)」(JAB R310-2004改1)に基づき、作成しています